Trik PES2021 : Mempercepat Pengeklaiman Pencapaian. Berikut ini adalah data pemain Hellas Verona di PES 2021 yang dimanajeri oleh I. Juric. Lihat juga Data Pemain Genoa Di PES 2021.
Name | # | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Silvestri | 1 | 29 | 191 | GK | 77 | 56 | 50 | 82 | 50 | 64 | 54 |
A. Berardi | 22 | 29 | 185 | GK | 64 | 54 | 50 | 77 | 50 | 65 | 53 |
I. Pandur | 25 | 20 | 187 | GK | 63 | 56 | 40 | 71 | 55 | 65 | 50 |
N. Borghetto | 37 | 21 | 188 | GK | 60 | 52 | 45 | 70 | 50 | 63 | 51 |
M. Lovato | 6 | 20 | 188 | CB | 57 | 60 | 42 | 65 | 64 | 68 | 55 |
M. Çetin | 15 | 23 | 189 | CB | 73 | 67 | 55 | 86 | 77 | 73 | 60 |
F. Ceccherini | 17 | 28 | 186 | CB | 74 | 72 | 58 | 78 | 77 | 76 | 68 |
K. Günter | 21 | 26 | 184 | CB | 75 | 76 | 56 | 78 | 77 | 73 | 68 |
G. Magnani | 23 | 25 | 191 | CB | 71 | 66 | 52 | 80 | 78 | 70 | 62 |
P. Dawidowicz | 27 | 25 | 189 | CB | 72 | 70 | 57 | 83 | 76 | 72 | 65 |
Alan Empereur | 33 | 26 | 186 | CB | 69 | 68 | 58 | 78 | 73 | 73 | 65 |
B. Amione | 36 | 18 | 187 | CB | 68 | 67 | 55 | 76 | 70 | 73 | 65 |
M. Ilie | 39 | 18 | 185 | CB | 59 | 63 | 49 | 72 | 65 | 67 | 59 |
B. Calabrese | 77 | 18 | 187 | CB | 59 | 62 | 52 | 71 | 67 | 67 | 55 |
F. Dimarco | 3 | 23 | 174 | LB | 72 | 71 | 62 | 67 | 66 | 75 | 70 |
I. Udogie | 13 | 18 | 184 | LB | 64 | 67 | 54 | 65 | 64 | 76 | 67 |
L. Vitale | 28 | 33 | 180 | LB | 71 | 70 | 61 | 68 | 67 | 73 | 66 |
D. Faraoni | 5 | 29 | 180 | RB | 76 | 73 | 65 | 74 | 68 | 77 | 70 |
K. Rüegg | 19 | 22 | 173 | RB | 74 | 75 | 56 | 77 | 60 | 80 | 72 |
M. Veloso | 4 | 34 | 180 | DMF | 78 | 82 | 64 | 73 | 65 | 72 | 74 |
A. Tameze | 61 | 26 | 180 | DMF | 76 | 78 | 59 | 76 | 76 | 76 | 76 |
A. Danzi | 72 | 21 | 175 | DMF | 67 | 73 | 59 | 68 | 60 | 71 | 69 |
A. Barák | 7 | 26 | 190 | CMF | 77 | 80 | 71 | 82 | 62 | 72 | 78 |
I. Ilić | 14 | 19 | 187 | CMF | 68 | 73 | 64 | 74 | 62 | 73 | 69 |
F. Terracciano | 16 | 17 | 180 | CMF | 54 | 57 | 54 | 62 | 52 | 70 | 62 |
M. Benassi | 24 | 26 | 184 | CMF | 77 | 80 | 68 | 77 | 66 | 76 | 77 |
Ronaldo Vieira | 26 | 22 | 178 | CMF | 74 | 75 | 62 | 77 | 72 | 77 | 71 |
C. Pierobon | 30 | 18 | 180 | CMF | 57 | 65 | 57 | 64 | 54 | 71 | 63 |
D. Lazović | 8 | 30 | 181 | LMF | 77 | 73 | 65 | 72 | 60 | 84 | 77 |
M. Zaccagni | 20 | 25 | 177 | AMF | 73 | 75 | 67 | 68 | 55 | 76 | 75 |
K. Laribi | 32 | 29 | 175 | AMF | 70 | 75 | 66 | 65 | 52 | 72 | 77 |
B. Jocic | 41 | 19 | 183 | AMF | 62 | 66 | 64 | 73 | 54 | 73 | 68 |
A. Di Gaudio | 35 | 31 | 169 | LWF | 72 | 71 | 68 | 63 | 52 | 79 | 77 |
E. Colley | 90 | 20 | 179 | LWF | 66 | 67 | 68 | 71 | 53 | 78 | 71 |
M. Cancellieri | 18 | 18 | 173 | RWF | 59 | 62 | 66 | 60 | 46 | 70 | 67 |
P. Ankrah | 38 | 18 | 175 | RWF | 58 | 63 | 59 | 63 | 53 | 74 | 67 |
E. Salcedo | 9 | 19 | 178 | CF | 69 | 66 | 68 | 65 | 46 | 77 | 75 |
S. Di Carmine | 10 | 32 | 187 | CF | 73 | 67 | 76 | 82 | 47 | 74 | 73 |
A. Favilli | 11 | 23 | 191 | CF | 70 | 65 | 75 | 80 | 48 | 73 | 70 |
N. Kalinić | 29 | 32 | 187 | CF | 78 | 74 | 83 | 78 | 50 | 74 | 74 |
Komentar
Posting Komentar